Du vert dans mon assiette
Pour Le Challenge Nuancier de Libelul du mois de mai, j'ai choisie de mettre du vert dans mon assiette.
Du vert mais pas n'importe lequel : du vert que je viens de photographier dans mon jardin.
Dans une ère d’abondance où les magasins regorgent de tout et surtout du superflu, du chimique et des calories vides, il est parfois bien difficile de s’y retrouver pour équilibrer une alimentation qu’on voudrait saine pour notre organisme et riche en nutriments.
Mon dessert Corse préféré. 
- Ecraser grossièrement le fromage frais à la fourchette.calories | protides | glucides | lipides | |
600 Gr de brousse | 120 > 720 | 6.8 > 40.8 | 4 > 24 | 8.6 > 51.6 |
7 œufs [1 œuf = +/- 60 gr] | 142 > 596 | 12.6 > 59.92 | 0.8 > 3.36 | 9.86 > 41.5 |
150 Gr de sucre | 400 > 600 | 0 | 99.9 > 149.9 | 0 |
Total | 1916 | 100.72 | 177.26 | 93.1 |
Par portion +/-100 gr [12 portions] | 160 | 8.39 | 14.77 | 7.76 |
Dans mon post du 17 mars, je vous ai donné la recette du filet de dinde : une excellente source de protéines particulièrement recommandée pour sa faible teneur en matières grasses.Fromage frais : 100 Gr | calories | protides | glucides | lipides |
Fjord nature | 118 | 3.1 | 3.9 | 10 |
Jockey nature au lait entier | 115 | 6.9 | 3.8 | 8 |
Calin 20% | 74 | 7 | 4.3 | 3.2 |
Fromage blanc 3% | 70 | 6.5 | 4 | 3 |
Fromage blanc 0% | 49 | 7.5 | 4.5 | 0 |
Mayonnaise | 711 | 1.2 | 1 | 78 |
Astuce cuisine : Une recette de « dip » qui plaît particulièrement aux ados qui ne rechignent plus à plonger des bâtonnets de légumes bien croquants dedans.