Utilisée à bon escient, elle nous permet de grandir, de nous développer harmonieusement, de nous maintenir en bonne santé et de vieillir avec panache.
Malheureusement, elle peut devenir un véritable danger pour notre santé si nous ne mettons pas en pratique certaines règles de base essentielles, le plus souvent dictées par un bon sens élémentaire.
Dans cette optique, je voudrais vous signaler un site que je viens de découvrir : Retour Vital.
Extrêmement complet et instructif il pourra certainement répondre à de nombreuses questions que vous vous posez sur l’alimentation saine.
J’en ai extrait le tableau suivant concernant l’évolution de notre comportement alimentaire depuis les années 50.
On peut y voir, par exemple, comment notre consommation de laitages, fromages, crèmes glacées, desserts, boissons gazeuses et jus divers a explosé tandis que notre consommation de pommes-de-terre et légumes secs a considérablement baissé avec l'impact que nous savons sur notre santé.
Aliment | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 |
Pain | 121,7 | 100,0 | 80,3 | 70,6 | 63,4 | 59,6 |
Produits céréaliers | 13,3 | 15,9 | 19,8 | 23,8 | 27,3 | 28,0 |
Pommes de terre | 152,7 | 126,5 | 125,6 | 89,0 | 62,4 | 64,1 |
Légumes secs | 3,1 | 3,5 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
Légumes | 59,5 | 82,2 | 103,6 | 107,9 | 117,2 | 118,8 |
Fruits | 37,7 | 55,5 | 66,9 | 67,0 | 71,7 | 67,8 |
Viandes | 44,4 | 60,5 | 71,2 | 86,0 | 90,9 | 85,5 |
Poissons | 10,5 | 13,8 | 15,4 | 18,1 | 23,4 | 25,4 |
Laits, yaourts | 76,8 | 83,9 | 90,0 | 104,5 | 106,1 | |
Fromages | 5,0 | 8,5 | 11,5 | 15,3 | 17,1 | 18,4 |
Beurre saindoux | 5,8 | 8,4 | 10,4 | 9,4 | 8,1 | 8,0 |
Huiles végétales | 5,2 | 7,6 | 8,1 | 10,8 | 11,4 | 12,9 |
Margarines | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
Total matières grasses | 11,8 | 17,6 | 20,4 | 22,6 | 21,8 | 23,0 |
Sucre | 13,2 | 17,0 | 23,2 | 19,6 | 14,7 | 14,2 |
Crèmes glacées, desserts | 0,0 | 1,1 | 2,2 | 6,6 | 12,4 | 14,2 |
Boissons gazeuses, Jus | 8,4 | 10,5 | 21,4 | 26,3 | 42,7 | 48,3 |
Bières, cidres | 50,4 | 50,8 | 48,8 | 51,7 | 46,1 | 44,2 |
Vins | 123,4 | 142,7 | 111,1 | 93,7 | 72,0 | 68,1 |
Eau de vie, liqueurs | 3,9 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | |
« Notre alimentation a changé depuis cinquante ans à une vitesse surprenante. Certaines de ces évolutions sont bénéfiques pour notre santé, d'autres neutres et enfin certaines néfastes pour la santé» | ||||||
Vous trouverez aussi sur ce site une multitudes d'autres informations absolument passionnantes. J'espère que vous ferez partager le lien de ce site à toutes les personnes à l'écoute de leur santé.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire